Административно-территориальное деление, площадь и население Камчатского края
Название области, района | Название населенного пункта | Терри-тория, тыс. кв. км |
Численность постоянного населения на начало года, чел. | Статус | ||
2006 | 2007 | 2008 | ||||
Камчатский край | 472,3 | 349 240 | 347 123 | 345 669 | Субъект Российской Федерации | |
г. Петропавловск-Камчатский | 0,4 | 195 216 | 195 116 | 194 915 | Город областного подчинения | |
г. Вилючинск | Город областного подчинения, находящийся в ведении федерального центра | |||||
Елизовский район | 41,07 | 65 264 | 64 746 | 64 477 | Административный район Камчатской области | |
р. п. Вулканный | Поселок городского типа областного подчинения, находящийся в ведении федерального центра, расположенный на территории Елизовского района | |||||
г. Елизово | 0,07 | 40 141 | 39 777 | 39 585 | Город областного подчинения, районный центр Елизовского района | |
с. Коряки | 2925 | 2952 | 2968 | |||
п. Зеленый | 804 | 805 | 804 | |||
с. Северные Коряки | 175 | 178 | 177 | |||
п. Сокоч | 1018 | 1023 | 1022 | |||
п. Дальний | 98 | 98 | 98 | |||
п. Начики | 351 | 351 | 351 | |||
с. Малка | 29 | 33 | 33 | |||
с. Ганалы | 12 | 8 | 6 | |||
с. Николаевка | 1900 | 1912 | 1923 | |||
с. Сосновка | 962 | 986 | 960 | |||
п. Новый | 1154 | 1163 | 1155 | |||
п. Нагорный | 1560 | 1573 | 1590 | |||
п. Красный | 602 | 609 | 608 | |||
с. Двуречье | 280 | 285 | 288 | |||
п. Лесной | 1146 | 1130 | 1108 | |||
с. Южные Коряки | 310 | 290 | 297 | |||
п. Березняки | 398 | 405 | 423 | |||
с. Паратунка | 1846 | 1767 | 1842 | |||
п. Термальный | 2379 | 2389 | 2399 | |||
п. Пионерский | 2933 | 3068 | 3105 | |||
п. Светлый | 723 | 785 | 834 | |||
п. Крутобереговый | 97 | 90 | 90 | |||
п. Раздольный | 2703 | 2754 | 2760 | |||
п. Кеткино | 245 | 251 | 259 | |||
с. Пиначево | 29 | 27 | 27 | |||
Мильковский район | 22,6 | 11 487 | 11 272 | 11 076 | Административный район Камчатской области | |
с. Мильково | 8818 | 8850 | 8648 | Районный центр | ||
с. Долиновка | 371 | 350 | 354 | |||
с. Кирганик | 1 | 0 | 0 | |||
с. Лазо | 381 | 505 | 472 | |||
п. Таежный | 130 | 142 | 140 | |||
с. Шаромы | 692 | 712 | 652 | |||
с. Пущино | 126 | 118 | 119 | |||
с. Атласово | 921 | 898 | 869 | |||
Соболевский район | 21,1 | 2945 | 2921 | 2855 | Административный район Камчатской области | |
с. Соболево | 1727 | 1857 | 1691 | Районный центр | ||
п. Ичинский | 114 | 92 | 86 | |||
п. Крутогоровский | 518 | 500 | 436 | |||
с. Устьевое | 570 | 518 | 444 | |||
Усть-Большерецкий район | 20,6 | 9970 | 9813 | 9629 | Административный район Камчатской области | |
с. Усть-Большерецк | 2160 | 2121 | 2077 | Районный центр | ||
р. п. Октябрьский | 2285 | 2248 | 2223 | |||
р. п. Озерновский | 2642 | 2592 | 2537 | |||
с. Апача | 1127 | 1114 | 1099 | |||
с. Запорожье | 750 | 737 | 726 | |||
с. Кавалерское | 942 | 937 | 905 | |||
с. Карымай | 70 | 70 | 70 | |||
Усть-Камчатский район | 40,8 | 13 419 | 12 847 | 12 695 | Административный район Камчатской области | |
р. п. Усть-Камчатск | 4646 | 4398 | 4268 | Районный центр | ||
п. Ключи | 6500 | 6356 | 6292 | |||
п. Козыревск | 1658 | 1654 | 1640 | |||
с. Майское | 186 | 162 | 158 | Подчиненное п. Козыревск | ||
с. Крутоберегово | 355 | 330 | 335 | |||
Алеутский район | 1,5 | 693 | 677 | 638 | Административный район Камчатской области | |
с. Никольское | 693 | 677 | 667 | Районный центр | ||
Быстринский район | 23,4 | 2627 | 2619 | 2590 | Административный район Камчатской области | |
с. Эссо | 2035 | 2649 | 1982 | Районный центр | ||
с. Анавгай | 547 | 618 | 630 | |||
п. Горный Ключ | – | 2 | – | создан | ||
Корякский автономный округ | 301,5 | 23 185 | 22 580 | 21 886 | ||
Карагинский район | 40,6 | 5085 | 4918 | 4824 | Административный район Корякского автономного округа | |
р. п. Оссора | 2288 | 2224 | 2190 | Районный центр | ||
с. Ивашка | 975 | 1034 | 1016 | |||
с. Ильпырское | 356 | 335 | 320 | |||
с. Карага | 534 | 517 | 517 | |||
с. Кострома | 124 | 102 | 189 | |||
с. Тымлат | 881 | 876 | 874 | |||
Олюторский район | 72,4 | 6 434 | 6 210 | 5849 | Административный район Корякского автономного округа | |
с. Тиличики | 1991 | 1977 | 1760 | Районный центр | ||
с. Апука | 340 | 334 | 324 | |||
с. Ачай-Ваям | 501 | 524 | 556 | |||
с. Вывенка | 416 | 461 | 455 | |||
с. Корф | 1351 | 1194 | 718 | |||
с. Пахачи | 502 | 486 | 517 | |||
с. Средние Пахачи | 496 | 494 | 426 | |||
с. Хаилино | 794 | 825 | 829 | |||
Пенжинский район | 116,7 | 2731 | 2677 | 2628 | Административный район Корякского автономного округа | |
с. Каменское | 675 | 694 | 711 | Районный центр | ||
с. Аянка | 337 | 310 | 303 | |||
с. Манилы | 844 | 833 | 845 | |||
с. Оклан | 69 | 73 | 61 | |||
с. Парень | 75 | 71 | 71 | |||
с. Слаутное | 336 | 325 | 363 | |||
с. Таловка | 358 | 313 | 297 | |||
Тигильский район | 63,5 | 8 935 | 8 775 | 8 585 | Административный район Корякского автономного округа | |
р. п. Палана | 3910 | 3843 | 3753 | Окружной центр Корякского автономного округа | ||
с. Тигиль | 2044 | 1960 | 1960 | Районный центр | ||
с. Ковран | 314 | 356 | 286 | |||
с. Лесная | 448 | 502 | 504 | |||
с. Усть-Хайрюзово | 1356 | 1300 | 1280 | |||
с. Седанка | 656 | 660 | 658 | |||
с. Воямполка | 181 | 177 | 207 | |||
с. Хайрюзово | 259 | 262 | 257 |
Составлено в апреле 2008 года
по статистическим материалам
и данным органов местного самоуправления.